Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đường kính bánh mài: | Ít nhất 6mm, tối đa 150mm | Độ sâu mài Maxium: | 150mm |
---|---|---|---|
Công suất động cơ bánh mài: | 0,75KW | Tốc độ động cơ bánh mài: | 2800 vòng/phút |
điện áp động cơ bánh mài: | 220V | Tốc độ bánh mài: | 3000RPM |
Độ dày bánh mài: | 20 mm | Sức mạnh: | 2.2KW |
Tốc độ: | 2800 vòng/phút | Kích thước bảng: | 400mm |
Tốc độ bảng: | 2-20m/phút | bàn du lịch: | 300MM |
Điện áp: | 220V | Trọng lượng: | 400kg |
Góc xoay đầu bánh xe: | ±30° | Trọng lượng ròng: | 1500kg |
Trọng lượng phôi: | 100kg | Tốc độ xoay của đồ đạc: | 50 vòng / phút |
Công suất động cơ bảng: | 0,75KW | Động cơ bánh mài: | 7.5kw |
Công suất động cơ đầu bánh xe: | 2.2KW | Tần số: | 50HZ |
Nguồn năng lượng: | Điện | kích thước phôi: | 50-200mm |
ụ côn: | MT-3 | Kích thước: | 1300*1300*1700mm |
Làm nổi bật: | Máy nghiền nội bộ đường kính nhỏ,Máy nghiền nội bộ đồ đạc có kích thước khác nhau,Máy nghiền bên trong có đường kính tối thiểu 6mm |
Máy nghiền bên trong cho đường kính bên trong nhỏ tối thiểu 6 mm, áp dụng cho các kích thước khác nhau
Độ chính xác của máy công cụ:
Danh sách thử nghiệm độ chính xác của máy công cụ (bao gồm)
Sau khi mài (mài) bằng máy mài chênh lệch của Hotman, các yêu cầu sau đây phải được đáp ứng: (Các bánh mài khác nhau được sử dụng cho các vật liệu khác nhau)
Không, không. | Mô hình | Phần làm việc | Độ tròn | Độ thô |
1. | IC150 | Mẫu tiêu chuẩn | ≤ 0,002mm | ≤Ra0.25 |
Lưu ý: mài xát thô (thường là 0,02 ~ 0,05mm); mài mài mỏng (thường là 0,005 ~ 0,015mm)
Cơ thể và các thành phần được đúc bằng sắt đúc hạng cao Milhanna FC30. Các thành phần được xử lý bởi YASDA, MITSUI SEIKI, TOSHIBA, ELB và các thiết bị đẳng cấp thế giới khác sau khi xử lý kẹp.Kích thước chính xác có thể lên đến mức micron, để đảm bảo các thành phần cơ bản thiết bị chính xác cao.
Các đường ray hướng dẫn máy và các ốc vít chính xác được bôi trơn liên tục bằng hệ thống bôi trơn tự động để đảm bảo tuổi thọ và độ chính xác lâu hơn.Hệ thống làm mát được tách khỏi cơ thể để loại bỏ rung động và dissipation nhiệt thuận lợi.
Vòng trục bánh nghiền áp dụng cấu trúc tay xách vòng trục chính xác cao FAG, không có bôi trơn riêng biệt, bảo trì đơn giản, không tiếp xúc kim loại với kim loại,trục bánh nghiền có đặc điểm cứng và chính xác cao, có thể đạt được tuổi thọ gần như vĩnh viễn. cho đặc biệt mài phần làm việc, tùy chọn xoắn máy, với chức năng tăng tốc độ tuyến tính.
Được trang bị hệ thống mài tự động Siemens 828D CNC, và phát triển thứ cấp, hoạt động đối thoại người máy, với nhiều thiết bị tùy chọn.
Hệ thống cấp bột bao gồm một V và một đường thẳng của lới chính xác thủ công, với hệ thống bôi trơn tự động và vít bóng mài chính xác cấp C3,có thể đạt được chuyển động trơn tru, độ chính xác định vị lặp đi lặp lại tuyệt vời và tuổi thọ đường ray dài.
Cấu hình tiêu chuẩn của trục bánh nghiền là cấu trúc vòng bi phía sau bốn và phía sau hai. Trục áp suất động và tĩnh chính xác cao cũng có thể được chọn,có đặc điểm chính xác xoay cao, độ cứng động cao, khả năng chịu rung động tốt, hiệu quả nghiền cao và chất lượng bề mặt nghiền tốt.lên đến 3500 vòng quay/giờ và 60m/s.
Hệ thống điều khiển số Siemens như cấu hình tiêu chuẩn, sau khi phát triển thứ cấp, tất cả giao diện hoạt động Trung Quốc, dễ sử dụng.Các thiết bịCNC hệ thống và hệ thống ổ đĩa có khả năng tương thích tốt hơnĐồng thời với chức năng tự động và sửa chữa và bù tự động,để đảm bảo sự ổn định và chính xác của thức ăn và nghiền.
Thông số kỹ thuật:
Dự án | Đơn vị | Mô hình:IG150 | |
| Chiều kính quay tối đa của bàn | mm | 0-150 |
Khoảng cách tối đa | mm | 600 | |
Chiều kính nghiền tối đa | mm | 320 | |
Trọng lượng tối đa giữa hai trái tim parietal | Kg ((b) | 60 (các công việc hàng đầu)/20 (chỉ có người làm việc) | |
Kích thước của bánh nghiền (chiều kính × chiều rộng × khẩu độ) | mm | 455 × 38 ((32-50) × 127 | |
Tốc độ bánh nghiền | rpm | 1650 | |
Tốc độ tuyến tính tối đa của bánh nghiền | m/s | 40 ((bánh trượt tốc độ cao lên đến 65) | |
Dầu đệm bánh xay | mm | Loại tự động | |
| góc cho ăn | Deg | 90 |
Động cơ cho ăn | mm | 250 | |
Trục X tốc độ di chuyển nhanh | m/min | 6 | |
Lưu lượng tối thiểu về trục X | mm | 0.001 | |
Khung đầu | Tốc độ xoắn | rpm | 50-500 |
Hình dạng trục | Đồng thời hoặc trung tâm | ||
Thông số kỹ thuật ngón tay | MT-4 | ||
Ghế sau | Khoảng cách thiên văn tự động | mm | 40 |
Thông số kỹ thuật ngón tay | MT-4 | ||
bàn làm việc | Trục Z tốc độ di chuyển nhanh | m/min | 8 |
Lưu lượng tối thiểu về trục z | mm | 0.001 | |
Đi bộ tối đa | mm | 550 | |
góc xoay | Deg | + 6/-9 | |
| Động cơ trục bánh xay | KW | 3.75/5.5 |
Động cơ cấp x-axis (servo) | KW | 2.2 | |
Động cơ cung cấp axis Z (servo) | KW | 2.2 | |
Động cơ trục khung đầu | KW | 0.75 | |
Động cơ bơm làm mát | KW | 0.75 | |
Động cơ dầu bôi trơn | KW | 0.25*2 | |
Động cơ bơm dầu đuôi | KW | 0.75 | |
| Trọng lượng máy ròng | Kg | 3300 |
Trọng lượng máy tổng | Kg | 3500 | |
Kích thước bao bì (chiều dài * chiều rộng * chiều cao) | mm | 2800*2000*2000 |
Người liên hệ: Daniel
Tel: 13790591015