Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
trục: | 3 trục | Chiều kính công cụ tối đa: | 125mm |
---|---|---|---|
Chiều dài công cụ tối đa: | 300mm | Trọng lượng công cụ tối đa: | 10kg |
Mô hình: | giàn | độ chính xác định vị: | ±0,01mm |
Độ lặp lại: | ±0,005mm | động cơ trục chính: | 15KW |
Tốc độ trục chính: | 6000RPM | Kích thước bảng: | 4000mm x 2000mm |
tạp chí công cụ: | Trạm 16 | Loại: | Máy cnc |
Du lịch trục X: | 3000mm | Du lịch trục Y: | 2000mm |
Hành Trình Trục Z: | 1000mm | ||
Làm nổi bật: | Máy CNC Gantry ổn định,Máy CNC Gantry đa chức năng,Chống mài mòn máy CNC Gantry |
Máy nghiền bề mặt gantry P3060
Mô tả thiết bị:
1Cơ thể và các thành phần được đúc bằng sắt đúc cao cấp Milhanna FC30, được xử lý nhiệt bình thường nhân tạo và sau đó được xử lý bằng lão hóa tự nhiên.MITSUI SEIKI, TOSHIBA, ELB và các thiết bị đẳng cấp thế giới khác một lần xử lý kẹp. kích thước chính xác có thể lên đến mức micron, để đảm bảo các thành phần cơ bản thiết bị chính xác cao.
2Các đường ray hướng dẫn máy và các ốc vít chính xác được bôi trơn liên tục bởi hệ thống bôi trơn tự động để đảm bảo tuổi thọ và độ chính xác lâu hơn.Hệ thống làm mát được tách khỏi cơ thể để loại bỏ rung động và dissipation nhiệt thuận lợi.
3Các cấu hình tiêu chuẩn của trục bánh nghiền là sau bốn và sau hai cấu trúc vòng bi. Động lực chính xác cao và trục áp suất tĩnh cũng có thể được chọn,có đặc điểm chính xác xoay cao, độ cứng động cao, khả năng chịu rung tốt, hiệu quả nghiền cao và chất lượng bề mặt nghiền tốt.
4Hệ thống điều khiển số Siemens như cấu hình tiêu chuẩn, sau khi phát triển thứ cấp, tất cả giao diện hoạt động Trung Quốc, dễ sử dụng.hệ thống CNC thiết bị và hệ thống ổ đĩa có khả năng tương thích tốt hơn, đồng thời với sửa chữa cát tự động và chức năng bù đắp tự động, để đảm bảo sự ổn định và chính xác của thức ăn và nghiền.
Thông số kỹ thuật:
Không. | Điểm | UNIT | Mô hình: P3060 |
1 | Khu vực bàn làm việc | mm | 1000×2000 |
2 | Khu vực nghiền tối đa | mm | 1400×2300 |
3 | Trọng lượng tối đa của bàn làm việc | Kg | 5000 |
4 | Khoảng cách từ bàn đến trung tâm trục | mm | 250-1250 |
5 | Tốc độ của bàn làm việc | m/min | 1-25 |
6 | Nạp liên tục tự động | mm /thực phẩm | 0.1-35 |
7 | Lốp tay phía trước và phía sau mỗi cân | mm | 0.001 |
8 | Mỗi vòng quay của bánh tay trước và sau | mm | 0.1/1/10 |
9 | Di chuyển nhanh | mm /min | 3000 |
10 | Nạp tự động lên và xuống | mm /thực phẩm | 0.001-0.099 |
11 | Mỗi cân của bánh tay trên và dưới | mm | 0.001 |
12 | Bánh xe tay lên và xuống mỗi cân | mm | 0.20 |
13 | Di chuyển lên và xuống nhanh chóng | mm /min | 240 |
14 | Động cơ xoắn | kw | 18.5 |
15 | Tốc độ bánh nghiền 50HZ | rpm | 1500 |
16 | Tốc độ bánh nghiền | mm | Φ500×50-100×Φ203 |
17 | Động cơ trước và sau | KW | 1.8 |
18 | Động cơ trên và dưới | KW | 1.5 |
19 | Động cơ bể dầu bôi trơn | KW | 1/2 |
20 | Bơm bôi trơn | KW | 1/4 |
21 | Bơm nước làm mát | KW | 1/4 |
22 | Trọng lượng ròng (khoảng) | Kg | 21500 |
23 | Trọng lượng tổng (khoảng) | Kg | 22500 |
24 | Kích thước bao bì (L × W × H) | mm | 5500 × 3000 × 3100 |
Người liên hệ: Daniel
Tel: 13790591015